You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

11 KiB

标准仓项目展示

图表修改

  • 货值分析柱状图,需要加上7天、15天时间段的选择
  • 货值分析折线图,需要根据“数据总览”中选择的日期设定为最后日期,以这个日期向前推7天、15天的日期为基准,计算出7天、15天的货值
  • 页面上展示的字要大一些,紧凑一些。监控视频区域要大一些

数据报表模块

菜单调整

数据总览

  • 数据报表模块首页面为数据总览,展示各项目汇总数据及曲线图
  • 默认显示当前日期前一天数据,可选择日期
  • 默认展示全部项目的数据,可选择项目,只展示某一个项目的数据

监管报表

  • 原”项目监管报表“改为”监管报表“,在原表格的基础上,增加”查看“按钮,点击打开新页面,跳转到”标准仓项目展示“的页面

质押率分析表

  • 同”标准仓项目展示“中的柱状图

项目列表

  • 将项目管理中的项目列表移过来,只展示数据,不进行新增和修改

一起拼搏(中鸿记)图表大屏

参照数据《一起拼搏2023.11.15工作总结.xlsx》,

业务总体数据表

{
	"table": "zhj_report_datacount",
	"rows":
	[
		{
			"id": 1,
			"sid": "081bbd4d-8450-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:16:16",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"typeNo": 1,
			"typeName": "米类",
			"allMonth": 99248.00,
			"allMonthPre": 47998.00,
			"allMonthIncrement": 51250.00,
			"caterMonth": 49433.00,
			"caterMonthPre": 36838.00,
			"caterMonthIncrement": 12595.00,
			"targetData": 190000.00,
			"targetDataRate": "52.24%",
			"allData": 542701.00
		},
		{
			"id": 2,
			"sid": "081bbfdd-8450-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:16:16",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"typeNo": 2,
			"typeName": "面类",
			"allMonth": 153210.00,
			"allMonthPre": 112980.00,
			"allMonthIncrement": 40230.00,
			"caterMonth": 63895.00,
			"caterMonthPre": 65195.00,
			"caterMonthIncrement": -1300.00,
			"targetData": 420000.00,
			"targetDataRate": "36.48%",
			"allData": 1368695.00
		},
		{
			"id": 3,
			"sid": "081bc0be-8450-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:16:16",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"typeNo": 3,
			"typeName": "油类",
			"allMonth": 446330.00,
			"allMonthPre": 517105.00,
			"allMonthIncrement": -70775.00,
			"caterMonth": 343410.00,
			"caterMonthPre": 267385.00,
			"caterMonthIncrement": 76025.00,
			"targetData": 1500000.00,
			"targetDataRate": "29.76%",
			"allData": 3709524.30
		}
	]
}

行订单量完成情况

{
	"table": "zhj_report_ranking",
	"rows":
	[
		{
			"id": 1,
			"sid": "3618bcd9-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 1,
			"bankName": "孙村支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 7000.00,
			"allMonth": 25572.00,
			"allMonthPre": 32514.00,
			"allMonthIncrement": -6942.00
		},
		{
			"id": 2,
			"sid": "3618bf75-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 2,
			"bankName": "中华大街支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 16.00,
			"allMonth": 19570.00,
			"allMonthPre": 14405.00,
			"allMonthIncrement": 5165.00
		},
		{
			"id": 3,
			"sid": "3618c036-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 3,
			"bankName": "营业部",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 0.00,
			"allMonth": 14570.00,
			"allMonthPre": 6804.00,
			"allMonthIncrement": 7766.00
		},
		{
			"id": 4,
			"sid": "3618c09f-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 4,
			"bankName": "建华大街支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 0.00,
			"allMonth": 9803.00,
			"allMonthPre": 2112.00,
			"allMonthIncrement": 7691.00
		},
		{
			"id": 5,
			"sid": "3618c0eb-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 5,
			"bankName": "留营支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 270.00,
			"allMonth": 8084.00,
			"allMonthPre": 1915.00,
			"allMonthIncrement": 6169.00
		},
		{
			"id": 6,
			"sid": "3618c154-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 6,
			"bankName": "维明街支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 2000.00,
			"allMonth": 8009.00,
			"allMonthPre": 2200.00,
			"allMonthIncrement": 5809.00
		},
		{
			"id": 7,
			"sid": "3618c1d5-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 7,
			"bankName": "西三庄支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 94.00,
			"allMonth": 7984.00,
			"allMonthPre": 6074.00,
			"allMonthIncrement": 1910.00
		},
		{
			"id": 8,
			"sid": "3618c221-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 8,
			"bankName": "槐安东路分理处",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 108.00,
			"allMonth": 7774.00,
			"allMonthPre": 4506.00,
			"allMonthIncrement": 3268.00
		},
		{
			"id": 9,
			"sid": "3618c266-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 9,
			"bankName": "杜北支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 0.00,
			"allMonth": 7185.00,
			"allMonthPre": 7090.00,
			"allMonthIncrement": 95.00
		},
		{
			"id": 10,
			"sid": "3618c2a6-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 10,
			"bankName": "跃进路支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 221.00,
			"allMonth": 7147.00,
			"allMonthPre": 9730.00,
			"allMonthIncrement": -2583.00
		},
		{
			"id": 11,
			"sid": "3618c2ee-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 11,
			"bankName": "谈固北大街支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 0.00,
			"allMonth": 6034.00,
			"allMonthPre": 4570.00,
			"allMonthIncrement": 1464.00
		},
		{
			"id": 12,
			"sid": "3618c333-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 12,
			"bankName": "振头支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 229.00,
			"allMonth": 5716.00,
			"allMonthPre": 3111.00,
			"allMonthIncrement": 2605.00
		},
		{
			"id": 13,
			"sid": "3618c37f-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 13,
			"bankName": "桃园支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 0.00,
			"allMonth": 3560.00,
			"allMonthPre": 5819.00,
			"allMonthIncrement": -2259.00
		},
		{
			"id": 14,
			"sid": "3618c3c8-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 14,
			"bankName": "金马分理处",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 12.00,
			"allMonth": 3538.00,
			"allMonthPre": 5776.00,
			"allMonthIncrement": -2238.00
		},
		{
			"id": 15,
			"sid": "3618c410-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 15,
			"bankName": "联盟路支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 37.00,
			"allMonth": 1868.00,
			"allMonthPre": 5149.00,
			"allMonthIncrement": -3281.00
		},
		{
			"id": 16,
			"sid": "3618c459-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 16,
			"bankName": "于底支行",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 297.00,
			"allMonth": 1309.00,
			"allMonthPre": 1065.00,
			"allMonthIncrement": 244.00
		},
		{
			"id": 17,
			"sid": "3618c4ed-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 17,
			"bankName": "广安大街分理处",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 0.00,
			"allMonth": 1033.00,
			"allMonthPre": 4919.00,
			"allMonthIncrement": -3886.00
		},
		{
			"id": 18,
			"sid": "3618c53e-8452-11ee-a6c6-00163e035cda",
			"createTime": "2023-11-16 15:31:52",
			"modifyTime": null,
			"remarks": null,
			"dataDate": "2023-11-15",
			"dataYear": 2023,
			"dataMonth": 11,
			"dataDay": 15,
			"sortNo": 18,
			"bankName": "裕西分理处",
			"currentDate": "2023-11-16",
			"currentDateData": 40.00,
			"allMonth": 1002.00,
			"allMonthPre": 2201.00,
			"allMonthIncrement": -1199.00
		}
	]
}

图表数据摆放:参照图片:一起拼搏

仓库示意图:参照图片:一起拼搏