| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aid | smallint(5) unsigned | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| areaID | mediumint(8) unsigned | NO | 无 | |||
| area | char(50) | NO | 无 | |||
| cityID | mediumint(8) unsigned | NO | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | aid | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cid | smallint(5) unsigned | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| cityID | mediumint(8) unsigned | NO | 无 | |||
| city | char(50) | NO | 无 | |||
| provinceID | mediumint(8) unsigned | NO | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | cid | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | 编号 | PRI | NO | 无 | auto_increment |
| name | varchar(255) | 姓名 | YES | 无 | ||
| age | int(11) | 年纪 | YES | 无 | ||
| gender | varchar(255) | 性别 | YES | 无 | ||
| hobby | varchar(255) | 爱好 | YES | 无 | ||
| peoplenote | varchar(255) | 人生物语 | YES | 无 | ||
| phone | varchar(255) | 电话 | YES | 无 | ||
| address | varchar(255) | 地址 | YES | 无 | ||
| suggestion | varchar(255) | 建议 | YES | 无 | ||
| guide | varchar(255) | 主管 | YES | 无 | ||
| guide1 | varchar(255) | 备管1 | YES | 无 | ||
| guide2 | varchar(255) | 备管2 | YES | 无 | ||
| createtime | datetime | YES | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| category_id | bigint(20) | 类别 | YES | 无 | ||
| icon | varchar(500) | 图片 | YES | 无 | ||
| title | varchar(100) | 标题 | YES | 无 | ||
| show_status | int(1) | 状态 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 创建时间 | YES | 无 | ||
| read_count | int(1) | 点击量 | YES | 0 | ||
| content | text | 内容 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| name | varchar(100) | 标题 | YES | 无 | ||
| icon | varchar(500) | 分类图标 | YES | 无 | ||
| help_count | int(11) | 专题数量 | YES | 0 | ||
| show_status | int(2) | 状态 | YES | 无 | ||
| sort | int(11) | 排序 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| report_type | int(1) | 举报类型:0->商品评价;1->话题内容;2->用户评论 | YES | 无 | ||
| report_member_name | varchar(100) | 举报人 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 创建时间 | YES | 无 | ||
| report_object | varchar(100) | 举报对象 | YES | 无 | ||
| report_status | int(1) | 举报状态:0->未处理;1->已处理 | YES | 无 | ||
| handle_status | int(1) | 处理结果:0->无效;1->有效;2->恶意 | YES | 无 | ||
| note | varchar(200) | 内容 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| companyname | varchar(255) | YES | 无 | |||
| name | varchar(255) | YES | 无 | |||
| idcard | varchar(255) | YES | 无 | |||
| phone | varchar(255) | YES | 无 | |||
| info | varchar(255) | YES | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| name | varchar(255) | 标题 | YES | 无 | ||
| sub_title | varchar(255) | 子标题 | YES | 无 | ||
| pic | varbinary(500) | 展示图片 | YES | 无 | ||
| sort | int(11) | 排序 | YES | 无 | ||
| show_status | int(1) | 状态 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| prefrence_area_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| product_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| category_id | bigint(20) | 分类 | YES | 无 | ||
| title | varchar(100) | 标题 | YES | 无 | ||
| pic | varchar(500) | 专题主图 | YES | 无 | ||
| product_count | int(11) | 关联产品数量 | YES | 0 | ||
| recommend_status | int(1) | 推荐 | YES | 0 | ||
| create_time | datetime | 创建时间 | YES | 无 | ||
| collect_count | int(11) | 收藏量 | YES | 0 | ||
| read_count | int(11) | 点击量 | YES | 0 | ||
| comment_count | int(11) | 评论量 | YES | 0 | ||
| album_pics | varchar(1000) | 画册图片用逗号分割 | YES | 无 | ||
| description | varchar(1000) | 描述 | YES | 无 | ||
| show_status | int(1) | 显示状态:0->不显示;1->显示 | YES | 0 | ||
| content | text | 内容 | YES | 无 | ||
| forward_count | int(11) | 转发数 | YES | 无 | ||
| category_name | varchar(200) | 专题分类名称 | YES | 无 | ||
| area_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| school_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| member_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| reward | int(11) | 打赏 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| name | varchar(100) | 标题 | YES | 无 | ||
| icon | varchar(500) | 分类图标 | YES | 无 | ||
| subject_count | int(11) | 专题数量 | YES | 0 | ||
| show_status | int(2) | 状态 | YES | 无 | ||
| sort | int(11) | 排序 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| subject_id | bigint(20) | 所属专题 | YES | 无 | ||
| member_nick_name | varchar(255) | 用户名 | YES | 无 | ||
| member_icon | varchar(255) | 用户图标 | YES | 无 | ||
| content | varchar(1000) | 内容 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 创建时间 | YES | 无 | ||
| show_status | int(1) | 状态 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| subject_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| product_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| category_id | bigint(20) | 所属分类 | YES | 无 | ||
| name | varchar(255) | 标题 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 创建时间 | YES | 无 | ||
| start_time | datetime | 开始时间 | YES | 无 | ||
| end_time | datetime | 结束时间 | YES | 无 | ||
| attend_count | int(11) | 参与人数 | YES | 0 | ||
| attention_count | int(11) | 关注人数 | YES | 0 | ||
| read_count | int(11) | 点击人数 | YES | 0 | ||
| award_name | varchar(100) | 奖品名称 | YES | 无 | ||
| attend_type | varchar(100) | 参与方式 | YES | 无 | ||
| content | text | 话题内容 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| name | varchar(100) | 标题 | YES | 无 | ||
| icon | varchar(500) | 分类图标 | YES | 无 | ||
| subject_count | int(11) | 专题数量 | YES | 0 | ||
| show_status | int(2) | 状态 | YES | 无 | ||
| sort | int(11) | 排序 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| member_nick_name | varchar(255) | 用户名 | YES | 无 | ||
| topic_id | bigint(20) | 主题 | YES | 无 | ||
| member_icon | varchar(255) | 图标 | YES | 无 | ||
| content | varchar(1000) | 内容 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 创建时间 | YES | 无 | ||
| show_status | int(1) | 状态 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | 编号 | PRI | NO | 无 | auto_increment |
| member_id | bigint(20) | 会员编号 | YES | 无 | ||
| username | varchar(255) | 会员 | YES | 无 | ||
| status | varchar(255) | 状态 | YES | 无 | ||
| topic_id | bigint(20) | 活动编号 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 创建时间 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coid | smallint(5) unsigned | PRI | NO | 无 | ||
| name | char(100) | NO | 无 | |||
| provinceID | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | coid | UNIQUE | BTREE | |
| provinceID | provinceID | NORMAL | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| product_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| product_sku_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| member_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| quantity | int(11) | 购买数量 | YES | 无 | ||
| price | decimal(10,2) | 添加到购物车的价格 | YES | 无 | ||
| sp1 | varchar(200) | 销售属性1 | YES | 无 | ||
| sp2 | varchar(200) | 销售属性2 | YES | 无 | ||
| sp3 | varchar(200) | 销售属性3 | YES | 无 | ||
| product_pic | varchar(1000) | 商品主图 | YES | 无 | ||
| product_name | varchar(500) | 商品名称 | YES | 无 | ||
| product_sub_title | varchar(500) | 商品副标题(卖点) | YES | 无 | ||
| product_sku_code | varchar(200) | 商品sku条码 | YES | 无 | ||
| member_nickname | varchar(500) | 会员昵称 | YES | 无 | ||
| create_date | datetime | 创建时间 | YES | 无 | ||
| modify_date | datetime | 修改时间 | YES | 无 | ||
| delete_status | int(1) | 是否删除 | YES | 0 | ||
| product_category_id | bigint(20) | 商品分类 | YES | 无 | ||
| product_brand | varchar(200) | YES | 无 | |||
| product_sn | varchar(200) | YES | 无 | |||
| product_attr | varchar(500) | 商品销售属性:[{"key":"颜色","value":"颜色"},{"key":"容量","value":"4G"}] | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 | ||
| checked | int(11) | 1x选中 2 枚选中 | YES | 无 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| address_name | varchar(200) | 地址名称 | YES | 无 | ||
| send_status | int(1) | 默认发货地址:0->否;1->是 | YES | 无 | ||
| receive_status | int(1) | 是否默认收货地址:0->否;1->是 | YES | 无 | ||
| name | varchar(64) | 收发货人姓名 | YES | 无 | ||
| phone | varchar(64) | 收货人电话 | YES | 无 | ||
| province | varchar(64) | 省/直辖市 | YES | 无 | ||
| city | varchar(64) | 市 | YES | 无 | ||
| region | varchar(64) | 区 | YES | 无 | ||
| detail_address | varchar(200) | 详细地址 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| EXPRESS_CORP_ID | varchar(32) | UNI | NO | 无 | ||
| EXPRESS_CORP_NAME | varchar(64) | 快递公司名称 | NO | 无 | ||
| STATUS | tinyint(4) | 0 可用 1 不可用 | NO | 无 | ||
| LOGO_URL | varchar(32) | 快递公司logo | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | ID | UNIQUE | BTREE | |
| EXPRESS_CORP_ID_UNIQUE | EXPRESS_CORP_ID | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| ORDER_ID | int(10) unsigned | UNI | YES | 无 | ||
| EXPRESS_CORP_ID | varchar(32) | 物流公司编码 | YES | 无 | ||
| EXPRESS_NO | varchar(32) | 运单号 | YES | 无 | ||
| EXPRESS_STATUS | tinyint(4) | 运单状态0.初始化 1.已发货 2 已签收 | YES | 无 | ||
| EXPRESS_DETAIL | mediumtext | 物流详情 | YES | 无 | ||
| UPDATE_TIME | datetime | 更新时间 | MUL | NO | 无 | |
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| IDX_EXPRESS_INFO_ORDER_ID | ORDER_ID | UNIQUE | BTREE | |
| PRIMARY | ID | UNIQUE | BTREE | |
| IDX_EXPRESS_INFO_UPDATETIME | UPDATE_TIME | NORMAL | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | 订单id | PRI | NO | 无 | auto_increment |
| member_id | bigint(20) | NO | 无 | |||
| coupon_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| order_sn | varchar(64) | 订单编号 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 提交时间 | YES | 无 | ||
| member_username | varchar(512) | 用户帐号 | YES | 无 | ||
| total_amount | decimal(10,2) | 订单总金额 | YES | 无 | ||
| pay_amount | decimal(10,2) | 应付金额(实际支付金额) | YES | 无 | ||
| freight_amount | decimal(10,2) | 运费金额 | YES | 无 | ||
| promotion_amount | decimal(10,2) | 促销优化金额(促销价、满减、阶梯价) | YES | 无 | ||
| integration_amount | decimal(10,2) | 积分抵扣金额 | YES | 无 | ||
| coupon_amount | decimal(10,2) | 优惠券抵扣金额 | YES | 无 | ||
| discount_amount | decimal(10,2) | 管理员后台调整订单使用的折扣金额 | YES | 无 | ||
| pay_type | int(1) | 支付方式:0->未支付;1->支付宝;2->微信 | YES | 无 | ||
| source_type | int(1) | 订单来源:0->PC订单;1->app订单 | YES | 无 | ||
| status | int(1) | 订单状态:0->待付款;1->待发货;2->已发货;3->已完成;4->已关闭;5->无效订单 | YES | 无 | ||
| order_type | int(1) | 订单类型:0->正常订单;1->秒杀订单 | YES | 无 | ||
| delivery_company | varchar(64) | 物流公司(配送方式) | YES | 无 | ||
| delivery_sn | varchar(64) | 物流单号 | YES | 无 | ||
| auto_confirm_day | int(11) | 自动确认时间(天) | YES | 无 | ||
| integration | int(11) | 可以获得的积分 | YES | 无 | ||
| growth | int(11) | 可以活动的成长值 | YES | 无 | ||
| promotion_info | varchar(100) | 活动信息 | YES | 无 | ||
| bill_type | int(1) | 发票类型:0->不开发票;1->电子发票;2->纸质发票 | YES | 无 | ||
| bill_header | varchar(200) | 发票抬头 | YES | 无 | ||
| bill_content | varchar(200) | 发票内容 | YES | 无 | ||
| bill_receiver_phone | varchar(32) | 收票人电话 | YES | 无 | ||
| bill_receiver_email | varchar(64) | 收票人邮箱 | YES | 无 | ||
| receiver_name | varchar(100) | 收货人姓名 | NO | 无 | ||
| receiver_phone | varchar(32) | 收货人电话 | NO | 无 | ||
| receiver_post_code | varchar(32) | 收货人邮编 | YES | 无 | ||
| receiver_province | varchar(32) | 省份/直辖市 | YES | 无 | ||
| receiver_city | varchar(32) | 城市 | YES | 无 | ||
| receiver_region | varchar(32) | 区 | YES | 无 | ||
| receiver_detail_address | varchar(200) | 详细地址 | YES | 无 | ||
| note | varchar(500) | 订单备注 | YES | 无 | ||
| confirm_status | int(1) | 确认收货状态:0->未确认;1->已确认 | YES | 无 | ||
| delete_status | int(1) | 删除状态:0->未删除;1->已删除 | NO | 0 | ||
| use_integration | int(11) | 下单时使用的积分 | YES | 无 | ||
| payment_time | datetime | 支付时间 | YES | 无 | ||
| delivery_time | datetime | 发货时间 | YES | 无 | ||
| receive_time | datetime | 确认收货时间 | YES | 无 | ||
| comment_time | datetime | 评价时间 | YES | 无 | ||
| modify_time | datetime | 修改时间 | YES | 无 | ||
| prepay_id | varchar(255) | YES | 无 | |||
| supply_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| goods_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| goods_name | varchar(255) | YES | 无 | |||
| school_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 | ||
| receiver_id | bigint(20) | YES | 无 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| order_id | bigint(20) | 订单id | YES | 无 | ||
| order_sn | varchar(64) | 订单编号 | YES | 无 | ||
| product_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| product_pic | varchar(500) | YES | 无 | |||
| product_name | varchar(200) | YES | 无 | |||
| product_brand | varchar(200) | YES | 无 | |||
| product_sn | varchar(64) | YES | 无 | |||
| product_price | decimal(10,2) | 销售价格 | YES | 无 | ||
| product_quantity | int(11) | 购买数量 | YES | 无 | ||
| product_sku_id | bigint(20) | 商品sku编号 | YES | 无 | ||
| product_sku_code | varchar(50) | 商品sku条码 | YES | 无 | ||
| product_category_id | bigint(20) | 商品分类id | YES | 无 | ||
| sp1 | varchar(100) | 商品的销售属性 | YES | 无 | ||
| sp2 | varchar(100) | YES | 无 | |||
| sp3 | varchar(100) | YES | 无 | |||
| promotion_name | varchar(200) | 商品促销名称 | YES | 无 | ||
| promotion_amount | decimal(10,2) | 商品促销分解金额 | YES | 无 | ||
| coupon_amount | decimal(10,2) | 优惠券优惠分解金额 | YES | 无 | ||
| integration_amount | decimal(10,2) | 积分优惠分解金额 | YES | 无 | ||
| real_amount | decimal(10,2) | 该商品经过优惠后的分解金额 | YES | 无 | ||
| gift_integration | int(11) | YES | 0 | |||
| gift_growth | int(11) | YES | 0 | |||
| product_attr | varchar(500) | 商品销售属性:[{"key":"颜色","value":"颜色"},{"key":"容量","value":"4G"}] | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| order_id | bigint(20) | 订单id | YES | 无 | ||
| operate_man | varchar(100) | 操作人:用户;系统;后台管理员 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 操作时间 | YES | 无 | ||
| order_status | int(1) | 订单状态:0->待付款;1->待发货;2->已发货;3->已完成;4->已关闭;5->无效订单 | YES | 无 | ||
| note | varchar(500) | 备注 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| order_id | bigint(20) | 订单id | YES | 无 | ||
| company_address_id | bigint(20) | 收货地址表id | YES | 无 | ||
| product_id | bigint(20) | 退货商品id | YES | 无 | ||
| order_sn | varchar(64) | 订单编号 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 申请时间 | YES | 无 | ||
| member_username | varchar(64) | 会员用户名 | YES | 无 | ||
| return_amount | decimal(10,2) | 退款金额 | YES | 无 | ||
| return_name | varchar(100) | 退货人姓名 | YES | 无 | ||
| return_phone | varchar(100) | 退货人电话 | YES | 无 | ||
| status | int(1) | 申请状态:0->待处理;1->退货中;2->已完成;3->已拒绝 | YES | 无 | ||
| handle_time | datetime | 处理时间 | YES | 无 | ||
| product_pic | varchar(500) | 商品图片 | YES | 无 | ||
| product_name | varchar(200) | 商品名称 | YES | 无 | ||
| product_brand | varchar(200) | 商品品牌 | YES | 无 | ||
| product_attr | varchar(500) | 商品销售属性:颜色:红色;尺码:xl; | YES | 无 | ||
| product_count | int(11) | 退货数量 | YES | 无 | ||
| product_price | decimal(10,2) | 商品单价 | YES | 无 | ||
| product_real_price | decimal(10,2) | 商品实际支付单价 | YES | 无 | ||
| reason | varchar(200) | 原因 | YES | 无 | ||
| description | varchar(500) | 描述 | YES | 无 | ||
| proof_pics | varchar(1000) | 凭证图片,以逗号隔开 | YES | 无 | ||
| handle_note | varchar(500) | 处理备注 | YES | 无 | ||
| handle_man | varchar(100) | 处理人员 | YES | 无 | ||
| receive_man | varchar(100) | 收货人 | YES | 无 | ||
| receive_time | datetime | 收货时间 | YES | 无 | ||
| receive_note | varchar(500) | 收货备注 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| name | varchar(100) | 退货类型 | YES | 无 | ||
| sort | int(11) | YES | 无 | |||
| status | int(1) | 状态:0->不启用;1->启用 | YES | 无 | ||
| create_time | datetime | 添加时间 | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| flash_order_overtime | int(11) | 秒杀订单超时关闭时间(分) | YES | 无 | ||
| normal_order_overtime | int(11) | 正常订单超时时间(分) | YES | 无 | ||
| confirm_overtime | int(11) | 发货后自动确认收货时间(天) | YES | 无 | ||
| finish_overtime | int(11) | 自动完成交易时间,不能申请售后(天) | YES | 无 | ||
| comment_overtime | int(11) | 订单完成后自动好评时间(天) | YES | 无 | ||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| name | varchar(64) | YES | 无 | |||
| pic | varchar(200) | YES | 无 | |||
| type | varchar(11) | YES | 无 | |||
| sort | int(11) | YES | 无 | |||
| description | varchar(1000) | YES | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| album_id | bigint(20) | YES | 无 | |||
| pic | varchar(1000) | YES | 无 | |||
| store_id | int(11) | 所属店铺 | YES | 1 |
| 名称 | 栏位 | 索引类型 | 索引方式 | 索引备注 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | UNIQUE | BTREE |
| 字段 | 类型 | 注释 | 键 | 能否为空 | 默认值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | PRI | NO | 无 | auto_increment | |
| name | varchar(64) | YES | 无 | |||
| first_letter | varchar(8) | 首字母 | YES | 无 | ||
| sort | int(11) | YES | 无 | |||
| factory_status | int(1) | 是否为品牌制造商:0->不是;1->是 | YES | 无 | ||
| show_status | int(1) | YES | 无 | |||
