数据库设计文档
数据库名:warehouse
文档版本:1.0.3
文档描述:数据库文档
说明:入库管理
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | in_storehouse_id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 入库单号(IN开头) |
2 | receiving_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 接货单号 |
3 | location_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位编码 |
4 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 |
说明:货位列表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | location_id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 货位编号 |
2 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位名称 |
3 | type | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位类型 |
4 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位状态 |
5 | storehouse | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 所属仓库 |
说明:货位类型表单
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | | 序号 |
2 | type | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位类型 |
说明:上架管理
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | shelvesId | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 上架单号(ON开头) |
2 | bar_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品编号 |
3 | product_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品名称 |
4 | location_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位编号 |
5 | location_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位名称 |
6 | form_location_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 源货位编号 |
7 | from_location_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 源货位名称 |
8 | count | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 数量 |
9 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 |
10 | create_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 创建人 |
11 | create_time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
12 | check_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | '' | 审核人 |
13 | check_time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 审核时间 |
说明:出库订单管理
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 出库单号(OT开头) |
2 | count | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 数量 |
3 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 |
4 | receive_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 收件人 |
5 | addr | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 地址 |
6 | out_time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 出库时间 |
7 | create_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 创建人 |
8 | create_time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
说明:拣货任务管理
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 拣货单号(PI开头) |
2 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 |
3 | recipient_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 领取人 |
4 | recipient_time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 领取时间 |
5 | create_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 创建人 |
6 | create_time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
说明:商品表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | bar_code | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 条码(PR开头) |
2 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品名 |
3 | another_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 别名 |
4 | value | double | 22 | 0 | Y | N | NULL | 价值 |
5 | net_weight | double | 22 | 0 | Y | N | NULL | 净重 |
6 | rough_weight | double | 22 | 0 | Y | N | NULL | 毛重 |
7 | effective_days | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 有效天数 |
8 | warehouse | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 所属仓库名称 |
9 | remarks | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | 备注 |
说明:采购订单
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | purchase_id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 订单编号(IP开头) |
2 | product | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品 |
3 | bar_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品id |
4 | supplier | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 供应商名称 |
5 | count | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 数量 |
6 | storehouse | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 仓库名称 |
7 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 |
说明:接货管理
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | receiving_id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 编号(IR开头) |
2 | purchase_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 采购单编号 |
3 | transfer_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 调拨单号 |
4 | remarks | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 备注 |
5 | receiving_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 接货人 |
6 | receiving_time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 接货时间 |
7 | check_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 审批人 |
8 | check_time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 审批时间 |
9 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 |
说明:移库管理
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | remove_id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 移库单编号(RE开头) |
2 | bar_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品编号 |
3 | product_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品名称 |
4 | location_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位编号 |
5 | location_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位名称 |
6 | from_location_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 源货位编号 |
7 | from_location_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 源货位名称 |
8 | count | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 数量 |
9 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 |
10 | create_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 创建人 |
11 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
12 | check_person | varchar | 255 | 0 | Y | N | '' | 审核人 |
13 | check_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 审核时间 |
说明:功能列表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | | 序号 |
2 | name | varchar | 40 | 0 | Y | N | NULL | 选项名 |
3 | parent_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 父id |
4 | path | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | url路径 |
5 | level | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 选项等级 |
6 | created | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 |
7 | updated | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 更新时间 |
说明:库存
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | inStorehouse_id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 数据来源单号 |
2 | location_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位编号 |
3 | location_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位名称 |
4 | bar_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品编码 |
5 | product_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 商品名称 |
6 | total_quantity | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 总数量 |
7 | available_quantity | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 可用数量 |
8 | locked_quantity | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 锁定数量 |
9 | location_status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 货位状态 |
说明:仓库列表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | name | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 仓库名称 |
2 | simple_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 仓库简称 |
3 | addr | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 仓库地址 |
4 | remarks | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | 备注 |
说明:供应商列表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | name | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 供应商名称 |
2 | contacts | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 联系人 |
3 | number | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 电话 |
4 | remarks | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 注释 |
说明:用户列表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | varchar | 255 | 0 | N | Y | | 用户id |
2 | username | varchar | 80 | 0 | Y | N | NULL | 用户姓名 |
3 | password | varchar | 80 | 0 | Y | N | NULL | 密码 |
4 | phone | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 电话 |
5 | email | varchar | 40 | 0 | Y | N | NULL | 邮箱 |
6 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 |