You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1165 lines
96 KiB

-- --------------------------------------------------------
-- 主机: 127.0.0.1
-- 服务器版本: 5.7.26 - MySQL Community Server (GPL)
-- 服务器操作系统: Win64
-- HeidiSQL 版本: 11.3.0.6295
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
-- 导出 yxt_supervise_dbcenter 的数据库结构
DROP DATABASE IF EXISTS `yxt_supervise_dbcenter`;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `yxt_supervise_dbcenter` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 */;
USE `yxt_supervise_dbcenter`;
-- 导出 表 yxt_supervise_dbcenter.crawl_purchase 结构
DROP TABLE IF EXISTS `crawl_purchase`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `crawl_purchase` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '数据日期',
`storeName` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '门店名称',
`purchaseDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '采购日期',
`materialName` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '物料名称',
`unit` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '规格单位',
`purchaseCount` double(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '采购数量',
`taxPrice` double(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '含税单价',
`purchaseAmount` double(12,2) DEFAULT NULL COMMENT '采购金额',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=225 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT='抓取的采购数据';
-- 正在导出表 yxt_supervise_dbcenter.crawl_purchase 的数据:~0 rows (大约)
/*!40000 ALTER TABLE `crawl_purchase` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `crawl_purchase` (`id`, `dataDate`, `storeName`, `purchaseDate`, `materialName`, `unit`, `purchaseCount`, `taxPrice`, `purchaseAmount`) VALUES
(1, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '农村脆黄瓜(加工)', '', 5.80, 6.75, 39.15),
(2, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '卤鸭胗(加工)(个)', '', 19.00, 1.96, 37.24),
(3, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '卤鸭脖(加工)(根)', '', 12.00, 4.71, 56.52),
(4, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '小椒麻鸡(加工)(只)', '', 8.00, 24.13, 193.04),
(5, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '小肉肠(加工)(根)', '', 70.00, 2.13, 149.10),
(6, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '小肉肠(蒜香味)(加工)(根)', '', 15.00, 4.60, 69.00),
(7, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '小肉肠(黑椒味)(加工)(根)', '', 15.00, 4.60, 69.00),
(8, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '小肚(加工)(个)', '', 5.00, 12.79, 63.95),
(9, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '小鸡腿(加工)(个)', '', 20.00, 2.62, 52.40),
(10, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '果木熏鸭(小)(只)', '', 4.00, 21.58, 86.32),
(11, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '沙棘雪梨(加工)', '', 5.00, 6.00, 30.00),
(12, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '烤大鹅(加工)(斤)', '', 6.80, 30.32, 206.17),
(13, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '熏猪头(加工)(斤)', '', 7.30, 31.71, 231.48),
(14, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '熏猪耳(加工)(斤)', '', 3.30, 37.91, 125.10),
(15, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '熏猪耳(加工)(斤)', '', 3.10, 37.91, 117.52),
(16, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '熏鸡(加工)(斤)', '', 12.40, 17.44, 216.25),
(17, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '熟牛肉(加工)(斤)', '', 4.10, 57.82, 237.06),
(18, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '熟肘子(加工)(斤)', '', 2.80, 27.20, 76.16),
(19, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '熟脊骨(加工)(斤)', '', 2.95, 17.72, 52.27),
(20, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '熟鹌鹑蛋(加工)(斤)', '', 4.40, 13.61, 59.88),
(21, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '燕山酵母(500克*20袋/件)', '', 20.00, 14.04, 280.80),
(22, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '猪肝(加工)(斤)', '', 3.70, 9.69, 35.85),
(23, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '肉粉肠(加工)(斤)', '', 4.49, 12.26, 55.04),
(24, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '脆藕(加工)', '', 6.00, 7.79, 46.74),
(25, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '藕盒(1.9斤/袋*10)', '', 20.00, 7.02, 140.40),
(26, '2023-05-08', '熟溢香振头店', '20230508', '酱猪蹄(加工)(斤)', '', 24.00, 33.73, 809.52),
(27, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '凉皮(斤)', '', 6.00, 2.65, 0.00),
(28, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '卤肉(加工)(斤)', '', 39.00, 22.81, 889.59),
(29, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '小肉肠(加工)(根)', '', 20.00, 2.13, 42.60),
(30, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '沙棘雪梨(加工)', '', 3.00, 6.00, 18.00),
(31, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '燕山酵母(500克*20袋/件)', '', 20.00, 14.04, 280.80),
(32, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '白芝麻(斤)', '', 50.00, 9.41, 470.50),
(33, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '豆浆(500克/袋)', '', 20.00, 2.00, 0.00),
(34, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '豆腐脑料(加工)(斤)', '', 2.00, 7.08, 14.16),
(35, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '酒鬼花生(3.5斤/袋)', '', 7.00, 8.57, 0.00),
(36, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '面筋(块)', '', 1.00, 2.65, 0.00),
(37, '2023-05-08', '馍馍卤振岗店', '20230508', '香菜(斤)', '', 2.00, 4.70, 9.40),
(38, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '五香虎皮凤爪(斤)', '', 5.10, 27.15, 138.46),
(39, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '卤肉(加工)(斤)', '', 20.00, 22.81, 456.20),
(40, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '大葱(斤)', '', 2.00, 0.90, 1.80),
(41, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '小肉肠(加工)(根)', '', 5.00, 2.13, 10.65),
(42, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '小鸡腿(加工)(个)', '', 5.00, 2.62, 13.10),
(43, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '尖椒(斤)', '', 2.00, 3.00, 6.00),
(44, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '干姜(斤)', '', 2.00, 12.00, 24.00),
(45, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '招牌卤肉(加工)(斤)', '', 4.00, 39.82, 159.28),
(46, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '猪肉*后座精肉(斤)', '', 5.00, 13.00, 0.00),
(47, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '猪肉*带皮精五花肉(斤)', '', 3.00, 11.50, 0.00),
(48, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '紫葱头(斤)', '', 1.40, 0.90, 1.26),
(49, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '罗马生菜(斤)', '', 9.30, 2.40, 22.32),
(50, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '肥膘肉(斤)', '', 5.00, 6.50, 0.00),
(51, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '菜心(斤)', '', 3.70, 3.20, 11.84),
(52, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '蒜米(斤)', '', 5.00, 5.20, 26.00),
(53, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '螺丝椒(斤)', '', 12.00, 6.30, 75.60),
(54, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '西红柿(斤)', '', 5.00, 2.80, 14.00),
(55, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '豆浆(500克/袋)', '', 5.00, 2.00, 0.00),
(56, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '酱猪蹄(加工)(斤)', '', 9.70, 33.73, 327.18),
(57, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '面条(斤)', '', 7.00, 2.20, 0.00),
(58, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '香菇(斤)', '', 3.00, 4.80, 14.40),
(59, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '香葱(斤)', '', 1.10, 2.80, 3.08),
(60, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '香辣牛肉(加工)(斤)', '', 2.00, 74.26, 148.52),
(61, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '鲜口蘑(斤)', '', 5.00, 7.50, 37.50),
(62, '2023-05-08', '馍馍卤雅清街店', '20230508', '麦仁(斤)', '', 5.00, 2.40, 0.00),
(63, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '农村脆黄瓜(加工)', '', 5.00, 6.75, 33.75),
(64, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '小椒麻鸡(加工)(只)', '', 5.00, 24.13, 120.65),
(65, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '小肉肠(加工)(根)', '', 50.00, 2.13, 106.50),
(66, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '小肉肠(蒜香味)(加工)(根)', '', 10.00, 4.60, 46.00),
(67, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '小肉肠(黑椒味)(加工)(根)', '', 10.00, 4.60, 46.00),
(68, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '小肚(加工)(个)', '', 5.00, 12.79, 63.95),
(69, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '小鸡腿(加工)(个)', '', 20.00, 2.62, 52.40),
(70, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '果木熏鸭(小)(只)', '', 5.00, 21.58, 107.90),
(71, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '烤大鹅(加工)(斤)', '', 3.20, 30.32, 97.02),
(72, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '熏猪头(加工)(斤)', '', 5.30, 31.71, 168.06),
(73, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '熏鸡(加工)(斤)', '', 9.10, 17.44, 158.70),
(74, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '熟鹌鹑蛋(加工)(斤)', '', 4.60, 13.61, 62.60),
(75, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '猪皮冻(加工)(斤)', '', 5.00, 6.65, 33.25),
(76, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '猪肝(加工)(斤)', '', 4.90, 9.69, 47.48),
(77, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '皮肉卷(1kg/袋)', '', 8.00, 21.00, 0.00),
(78, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '肉粉肠(加工)(斤)', '', 2.00, 12.26, 24.52),
(79, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '肉粉肠(加工)(斤)', '', 3.00, 12.26, 36.78),
(80, '2023-05-06', '熟溢香振头店', '20230506', '酱猪蹄(加工)(斤)', '', 19.20, 33.73, 647.61),
(81, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '凉皮(斤)', '', 5.00, 2.65, 0.00),
(82, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '凉皮汁(加工)(斤)', '', 9.10, 4.24, 38.58),
(83, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '卤肉(加工)(斤)', '', 21.00, 22.81, 479.01),
(84, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '卤饭肉(加工)(碗)', '', 20.00, 5.57, 111.40),
(85, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '小鸡腿(加工)(个)', '', 30.00, 2.62, 78.60),
(86, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '尖椒(斤)', '', 3.20, 3.00, 9.60),
(87, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '沙棘雪梨(加工)', '', 3.00, 6.00, 18.00),
(88, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '脆藕(加工)', '', 5.00, 7.79, 38.95),
(89, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '豆浆(500克/袋)', '', 15.00, 2.00, 0.00),
(90, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '酸辣粉汁(加工)(斤)', '', 10.00, 2.74, 27.40),
(91, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '面筋(块)', '', 1.00, 2.65, 0.00),
(92, '2023-05-06', '馍馍卤振岗店', '20230506', '鸡蛋(斤)', '', 30.00, 4.90, 0.00),
(93, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '84消毒液(3.78升/桶*4桶/件)', '', 2.00, 15.50, 0.00),
(94, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '卤肉(加工)(斤)', '', 10.00, 22.81, 228.10),
(95, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '土豆(斤)', '', 5.30, 1.80, 9.54),
(96, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '小肉肠(加工)(根)', '', 20.00, 2.13, 42.60),
(97, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '小馒头(75g/个)', '', 30.00, 0.40, 0.00),
(98, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '小鸡腿(加工)(个)', '', 10.00, 2.62, 26.20),
(99, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '尖椒(斤)', '', 2.00, 3.00, 6.00),
(100, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '招牌卤肉(加工)(斤)', '', 4.00, 39.82, 159.28),
(101, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '消毒酒精', '', 2.00, 20.60, 0.00),
(102, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '猪肉*后座精肉(斤)', '', 5.00, 13.00, 0.00),
(103, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '猪肉*带皮精五花肉(斤)', '', 4.00, 11.50, 0.00),
(104, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '罗马生菜(斤)', '', 5.60, 2.40, 13.44),
(105, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '肥膘肉(斤)', '', 5.00, 6.50, 0.00),
(106, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '蘑菇(斤)', '', 3.20, 5.50, 17.60),
(107, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '螺丝椒(斤)', '', 9.20, 6.30, 57.96),
(108, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '西红柿(斤)', '', 5.20, 2.80, 14.56),
(109, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '豆浆(500克/袋)', '', 10.00, 2.00, 0.00),
(110, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '酱猪蹄(加工)(斤)', '', 9.90, 33.73, 333.92),
(111, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '香菇(斤)', '', 3.20, 4.80, 15.36),
(112, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '香辣牛肉(加工)(斤)', '', 2.00, 74.26, 148.52),
(113, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '鲜口蘑(斤)', '', 2.80, 7.50, 21.00),
(114, '2023-05-06', '馍馍卤雅清街店', '20230506', '鲜鸡腿(斤)', '', 5.00, 6.90, 0.00),
(115, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '农村脆黄瓜(加工)', '', 5.00, 6.75, 33.75),
(116, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '卤鸭胗(加工)(个)', '', 19.00, 1.96, 37.24),
(117, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '卤鸭脖(加工)(根)', '', 12.00, 4.71, 56.52),
(118, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小椒麻鸡(加工)(只)', '', 5.00, 24.13, 120.65),
(119, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小椒麻鸡(加工)(只)', '', 5.00, 24.13, 120.65),
(120, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小肉肠(加工)(根)', '', 50.00, 2.13, 106.50),
(121, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小肉肠(蒜香味)(加工)(根)', '', 15.00, 4.60, 69.00),
(122, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小肉肠(蒜香味)(加工)(根)', '', 15.00, 4.60, 69.00),
(123, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小肉肠(黑椒味)(加工)(根)', '', 14.00, 4.60, 64.40),
(124, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小肉肠(黑椒味)(加工)(根)', '', 15.00, 4.60, 69.00),
(125, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小肚(加工)(个)', '', 3.00, 12.79, 38.37),
(126, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '小鸡腿(加工)(个)', '', 20.00, 2.62, 52.40),
(127, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '山椒木耳(加工)', '', 5.00, 8.00, 40.00),
(128, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '果木熏鸭(小)(只)', '', 3.00, 21.58, 64.74),
(129, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '沙棘雪梨(加工)', '', 4.00, 6.00, 24.00),
(130, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '沙棘雪梨(加工)', '', 5.00, 6.00, 30.00),
(131, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熏猪头(加工)(斤)', '', 3.68, 31.71, 116.69),
(132, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熏猪耳(加工)(斤)', '', 3.10, 37.91, 117.52),
(133, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熏猪耳(加工)(斤)', '', 3.26, 37.91, 123.58),
(134, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熏鸡(加工)(斤)', '', 11.10, 17.44, 193.58),
(135, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熏鸡(加工)(斤)', '', 10.80, 17.44, 188.35),
(136, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熏鸡(加工)(斤)', '', 11.00, 17.44, 191.84),
(137, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熟牛肉(加工)(斤)', '', 5.30, 57.82, 306.44),
(138, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熟肘子(加工)(斤)', '', 3.90, 27.20, 106.08),
(139, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熟肘子(加工)(斤)', '', 3.58, 27.20, 97.37),
(140, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熟脊骨(加工)(斤)', '', 2.26, 17.72, 40.04),
(141, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熟脊骨(加工)(斤)', '', 2.81, 17.72, 49.79),
(142, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '熟鹌鹑蛋(加工)(斤)', '', 4.56, 13.61, 62.06),
(143, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '猪肝(加工)(斤)', '', 4.60, 9.69, 44.57),
(144, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '纯净水(18.9L/桶)', '', 4.00, 4.00, 16.00),
(145, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '肉粉肠(加工)(斤)', '', 4.00, 12.26, 49.04),
(146, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '肉粉肠(加工)(斤)', '', 3.00, 12.26, 36.78),
(147, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '酱猪蹄(加工)(斤)', '', 20.00, 33.73, 674.60),
(148, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '酱猪蹄(加工)(斤)', '', 19.80, 33.73, 667.85),
(149, '2023-05-05', '熟溢香振头店', '20230505', '酱萝卜(加工)', '', 5.00, 5.50, 27.50),
(150, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '农村脆黄瓜(加工)', '', 5.00, 6.75, 33.75),
(151, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '凉皮(斤)', '', 7.00, 2.65, 0.00),
(152, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤肉(加工)(斤)', '', 40.00, 22.81, 912.40),
(153, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤肉饭胡萝卜(加工)(斤)', '', 2.00, 5.03, 10.06),
(154, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤肉饭胡萝卜(加工)(斤)', '', 2.00, 5.03, 10.06),
(155, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤肉饭花菜(加工)(斤)', '', 2.00, 8.03, 16.06),
(156, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤肉饭花菜(加工)(斤)', '', 2.00, 8.03, 16.06),
(157, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤肉饭西兰花(加工)(斤)', '', 2.00, 10.03, 20.06),
(158, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤肉饭西兰花(加工)(斤)', '', 2.00, 10.03, 20.06),
(159, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤饭肉(加工)(碗)', '', 15.00, 5.57, 83.55),
(160, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '卤饭肉(加工)(碗)', '', 15.00, 5.57, 83.55),
(161, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '可乐(迷你)(300ml*15瓶)', '', 90.00, 1.25, 112.50),
(162, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '可乐(迷你)(300ml*15瓶)', '', 15.00, 1.25, 18.75),
(163, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '外卖油条(20根*6袋)', '', 6.00, 11.18, 67.08),
(164, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '小肉肠(加工)(根)', '', 30.00, 2.13, 63.90),
(165, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '小鸡腿(加工)(个)', '', 50.00, 2.62, 131.00),
(166, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '沙棘雪梨(加工)', '', 5.00, 6.00, 30.00),
(167, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '炸豆腐(加工)(斤)', '', 1.00, 12.25, 12.25),
(168, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '炸豆腐(加工)(斤)', '', 5.00, 12.25, 61.25),
(169, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '精选大蒜(斤)', '', 3.20, 4.00, 12.80),
(170, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '肉沫酱(加工)(斤)', '', 6.00, 19.66, 117.96),
(171, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '肉粉肠(加工)(斤)', '', 5.00, 12.26, 61.30),
(172, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '西红柿(斤)', '', 3.00, 2.80, 8.40),
(173, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '豆浆(500克/袋)', '', 20.00, 2.00, 0.00),
(174, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '速冻馄饨(250克*30袋)', '', 96.00, 6.58, 631.68),
(175, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '酸豆角酱(加工)(斤)', '', 2.00, 13.43, 26.86),
(176, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '酸豆角酱(加工)(斤)', '', 4.00, 13.43, 53.72),
(177, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '金针菇(散)(斤)', '', 5.00, 2.60, 13.00),
(178, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '面筋(块)', '', 2.00, 2.65, 0.00),
(179, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '香葱(斤)', '', 2.60, 2.80, 7.28),
(180, '2023-05-05', '馍馍卤振岗店', '20230505', '黄瓜(斤)', '', 7.00, 1.60, 11.20),
(181, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '84消毒液(3.78升/桶*4桶/件)', '', 1.00, 15.50, 0.00),
(182, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '不抬头五常大米(4kg/袋)', '', 120.00, 5.89, 706.80),
(183, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '包浆豆腐(480g/盒*20盒/件)', '', 20.00, 8.32, 166.40),
(184, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '卤肉(加工)(斤)', '', 10.00, 22.81, 228.10),
(185, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '卤肉(加工)(斤)', '', 20.00, 22.81, 456.20),
(186, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '卤肉(加工)(斤)', '', 5.00, 22.81, 114.05),
(187, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '小肉肠(加工)(根)', '', 20.00, 2.13, 42.60),
(188, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '小肉肠(加工)(根)', '', 10.00, 2.13, 21.30),
(189, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '小肉肠(加工)(根)', '', 40.00, 2.13, 85.20),
(190, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '小馒头(75g/个)', '', 20.00, 0.40, 0.00),
(191, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '小鸡腿(加工)(个)', '', 10.00, 2.62, 26.20),
(192, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '尖椒(斤)', '', 1.20, 2.50, 3.00),
(193, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '招牌卤肉(加工)(斤)', '', 8.00, 39.82, 318.56),
(194, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '招牌卤肉(加工)(斤)', '', 4.00, 39.82, 159.28),
(195, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '招牌卤肉(加工)(斤)', '', 6.00, 39.82, 238.92),
(196, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '消毒酒精', '', 1.00, 20.60, 0.00),
(197, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '猪肉*后座精肉(斤)', '', 3.00, 13.00, 0.00),
(198, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '番茄丁(3kg/桶)', '', 3.00, 26.87, 80.61),
(199, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '盐酥鸡(斤)', '', 4.00, 6.56, 26.24),
(200, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '紫葱头(斤)', '', 1.10, 0.90, 0.99),
(201, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '绿色深井盐(420克*50袋)', '', 11.00, 1.12, 12.32),
(202, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '罗马生菜(斤)', '', 7.20, 2.40, 17.28),
(203, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '罗马生菜(斤)', '', 8.00, 2.40, 19.20),
(204, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '菜心(斤)', '', 7.00, 3.20, 22.40),
(205, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '葱油粑粑(300g/袋*10袋/件)', '', 10.00, 12.48, 124.80),
(206, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '蘑菇(斤)', '', 5.20, 5.80, 30.16),
(207, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '螺丝椒(斤)', '', 10.00, 6.30, 63.00),
(208, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '西红柿(斤)', '', 2.60, 2.80, 7.28),
(209, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '西红柿(斤)', '', 4.00, 2.80, 11.20),
(210, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '金瓜泥(加工)(斤)', '', 2.00, 7.79, 15.58),
(211, '2023-05-05', '馍馍卤雅清街店', '20230505', '金瓜泥(加工)(斤)', '', 2.00, 7.79, 15.58),
